| Nama Produk: | Drone Pemetaan UAV | Nomor model: | Y12P |
|---|---|---|---|
| Jumlah as: | 4 | Mesin berat: | 5kg |
| Fitur: | efisiensi tinggi | ||
| Menyoroti: | uav pemetaan udara,drone penyemprotan tanaman |
||
Fitur:
1) Stabilitas Kerja, Efisiensi Tinggi;
2) Operasi jarak jauh, hindari keracunan pestisida;
3) Perawatan & penggunaan yang mudah dan biaya perawatan yang rendah;
4) Tidak memiliki gas limbah, perlindungan lingkungan mutlak;
5) Ukuran kecil, tidak perlu bandara pendaratan khusus, ringan dan mudah dibawa;
6) Pola semprotan dapat menghemat setidaknya 50% dari penggunaan pestisida, dan mengurangi konsumsi air,
ini akan sangat mengurangi tingkat biaya sumber daya.
| Barang | Y12P | Y20P | Y30P | Y40P |
| Bahan | Aviation Carbon fiber + Aviation Aluminium | Aviation Carbon fiber + Aviation Aluminium | Aviation Carbon fiber + Aviation Aluminium | Aviation Carbon fiber + Aviation Aluminium |
| Ukuran penyebaran | 1430 * 1050 * 590mm | 2490 * 1645 * 845m m | 2550 * 1670 * 635mm | 2000 * 1750 * 750mm |
| Ukuran terlipat | 670 * 380 * 490mm | 700 * 600 * 740mm | 750 * 500 * 700mm | 750 * 500 * 700mm |
| Jumlah as | 4 | 4/6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Beban pestisida pesawat | 6kg | 10kg | 15kg | 20kg |
| Berat mesin | 5kg | 10kg | 11kg | 14kg |
| Maks. lepas landas berat badan | 12kg | 23kg | 28kg | 34kg |
| Waktu penerbangan | 25-40 mnt | 25-40 mnt | 25-40 mnt | 25-40 mnt |
| Jari-jari penerbangan | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Tinggi penerbangan | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Kecepatan terbang | 1-10 m / s | 1-10 m / s | 1-10 m / s | 1-10 m / s |
| Aliran semprotan | 1-2L / mnt | 1-2L / mnt | 1-2L / mnt | 1-2L / mnt |
| Titik atomisasi | 60 ~ 90μm | 60 ~ 90μm | 60 ~ 90μm | 60 ~ 90μm |
| Lebar semprotan | 3-5 m | 4-6 m | 4-8 m | 6-10 m |
| Kecepatan angin lepas landas yang aman | Kelas ≤5 | ≤ 6 kelas | ≤ 6 kelas | ≤ 7 kelas |
| Sistem ontrol | WFT08 / WFT09II | WFT08 / WFT09II | WFT08 / WFT09II | WFT08 / WFT09II |
| Baterai | 24v daya baterai polimer lithium-ion | 24v daya baterai polimer lithium-ion | 48 v daya baterai polimer lithium-ion | 48 v daya baterai polimer lithium-ion |
| Efisiensi | 1-66 hektar / hari | 1-100 acre / hari | 1-132 acre / hari | 1-165 acre / hari |
| Umur simpan | ≥10 tahun | ≥10 tahun | ≥10 tahun | ≥10 tahun |
