| Panjang: | 165mm | Bukaan lensa objektif: | 45mm |
|---|---|---|---|
| Pembesaran: | 30X | GAMBAR: | Tegak |
| Menyoroti: | total station theodolite,micro optic theodolite |
||
| MET-202 | MET-205 | |||||
| Teleskop | ||||||
| Panjangnya | 165mm | 165mm | ||||
| Bukaan lensa objektif | 45mm | 45mm | ||||
| Pembesaran | 30X | 30X | ||||
| Gambar | Tegak | Tegak | ||||
| Bidang pandang | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ | ||||
| Menyelesaikan daya | 3,3 ″ | 3,3 ″ | ||||
| Jarak pengamatan terpendek | 1 m | 1 m | ||||
| Aditif konstan | 0 | 0 | ||||
| Proporsi Stadia konstan | 100 | 100 | ||||
| Pengukuran sudut | ||||||
| Membaca minimum | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" / 10 " | ||||
| Ketepatan | 2 " | 5 " | ||||
| Tampilan | ||||||
| Metode tampilan | Tampilan sisi ganda | Tampilan sisi ganda | ||||
| IIIuminasi | Disediakan | Disediakan | ||||
| Kompensator | ||||||
| Sensor kemiringan | A disediakan | A disediakan B tidak terbukti | ||||
| Kisaran kompensasi | ± 3 ′ | ± 3 ′ | ||||
| Optik anjlok | ||||||
| Pembesaran | 3X | 3X | ||||
| Bidang pandang | 5 ° | 5 ° | ||||
| Fokus berdering | 0,5 m ∼ ∞ | 0,5 m ∼ ∞ | ||||
| Sensitivitas tingkat | ||||||
| Tingkat piring | 30 ″ / 2mm | 30 ″ / 2mm | ||||
| Tingkat melingkar | 8 ′ / 2mm | 8 ′ / 2mm | ||||
| Output data | ||||||
| Antarmuka keluaran | RS232C | RS232C | ||||
| Sumber Daya listrik | ||||||
| Baterai | Empat baterai XAAsize | Empat baterai XAAsize | ||||
