Nama Produk: | Drone Pemetaan UAV | penggunaan: | Penyemprotan Pestisida |
---|---|---|---|
Durasi penerbangan: | 15-20 Min | Bahan: | serat karbon |
Fitur: | Efisiensi tinggi | Warna: | Hitam / merah |
Cahaya Tinggi: | uav pemetaan udara,drone pemetaan sayap tetap |
Jenis kontrol penerbangan | SUPERX2 GPS / RTK PRO | Efisiensi pengoperasian | 4.0ha / jam |
Pekerjaan rumah di malam hari | dukung | Mesin pengisian otomatis | ALR3 |
Penghindaran rintangan otonom | Tianmu XCope | Remote genggam | ARC1 |
Salinan Radar ke ground | 30 m | Stasiun ground genggam pintar | A2 |
Akurasi tanah imitasi | ≤0.1m | Ukuran | 1831x1831x472mm |
Penentuan posisi | GNSS RTK | Ukuran pengiriman minimum | 1190x1181x426mm |
Pemuatan obat maksimum | 10 kg | Baterai pintar | B12620 / B12710 |
Lebar semprotan efektif | 3,3 m | Masa pakai baterai | 300 |
Area terbang tunggal terbesar. | 1,32ha | Pengisi daya pengasuh | CM4750 |
Pencocokan kepala semprot | Semprotan sentrifugal | Pengisi daya penyimpanan energi | CEB2600 |
Satu detik berhenti | dukung | Pengisi daya | CT600 |
P20 MEJA PAKET
Nomor seri | Nama Produk | FOB / $ | Kuantitas | Total harga pasar / $ |
P20 2018 RTK ED | ||||
1 | P20 Baterai cerdas | 650 | 4 | 2600 |
2 | Pengisi daya pengumpul energi | 116 | 1 | 116 |
3 | Pengisi daya penyimpanan energi | 710 | 1 | 710 |
Total: | 3426 |