| Nama Produk: | Penerima GNSS RTK | Saluran: | 220 |
|---|---|---|---|
| Berat badan: | 1.5kg | Daya transmisi: | 0,5W, 1W, 2W dapat disesuaikan |
| Sistem: | Android | Sertifikasi: | CE |
| Menyoroti: | penerima gnss trimble,penerima gnss frekuensi ganda |
||
Desain Rugged Hi-Target Presisi Tinggi V90 Android GPS RTK
1 set dikemas dalam 3 karton: 45 * 25 * 40cm (7kg)
45 * 25 * 40cm (7kg)
145 * 17 * 14cm (5kg)
| Model | V90 plus | |
| Sistem konfigurasi | Penyimpanan data | 8GB Penyimpanan internal (Mendukung hingga 32GB kartu SD eksternal) |
| Rekam format GNS dan RINEX secara bersamaan | ||
| Format data | Output posisi 1Hz, hingga 50Hz | |
| CMR: CMR, CMR +, input dan output sCMRx | ||
| RTCM: RTCM 2.1, 2.2.2.3, 3.0, 3.1, 3.2 input dan output | ||
| Output navigasi ASCII: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HDT, VGK, VHD, ROT, GGK, GGA, GSA, ZSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS | ||
| Navigasi menghasilkan biner: GSOF | ||
| Sinyal Satelit Dilacak Secara Bersamaan | Saluran | 220 |
| BDS | B1, B2 | |
| GPS | L1C / A simultan, L2C, L2E, L5 | |
| GLONASS | L1C / A simultan, L1P, L2C / A (hanya GLONASS M), L2P | |
| SBAS | L1 C / A simultan, L5 | |
| GALILEO | L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC secara simultan | |
| Survei GNSS Statis dan Cepat Statis | Horisontal | 2.5mm + 0.5ppm RMS |
| Vertikal | 5mm + 0,5ppm RMS | |
| Post Processing Kinematic (PPK / Stop & Go) Survei GNSS | Horisontal | 1cm + 1ppm RMS |
| Vertikal | 2,5cm + 1ppm RMS | |
| Waktu inisialisasi | Biasanya 10 menit untuk basis sementara 5 menit untuk rover | |
| Keandalan inisialisasi | Biasanya> 99,9% | |
| RTK jaringan | Horisontal | 8mm + 1ppm RMS |
| Vertikal | 15mm + 0,5ppm RMS | |
| Waktu inisialisasi | Biasanya <8 detik | |
| Keandalan inisialisasi | Biasanya> 99,9% | |
| Perbedaan Kode Posisi GNSS | Horisontal | 25cm + 1ppm RMS |
| Vertikal | 50cm + 1ppm RMS | |
| SBAS | 0,50m Horisontal, 0,85m Vertikal | |
| Daya dan Baterai | Kekuasaan | 6V ke 28V DC input daya eksternal, Konsumsi daya ≤3,5W |
| Baterai internal | Baterai Lithium-ion 7.4V, 5000mAh yang dapat diisi ulang dan dapat dilepas | |
| Masa pakai baterai internal | 12 jam statis | |
| RTK rover (UHF / GPRS / 3G) 10 jam | ||
| Basis RTK lebih dari 8 jam | ||
| I / O Interface | 1 xBluetooth, NFC, 1 x port USB2.0 standar, 1 x konektor antena TNC, 1 x port serial RS232, 1 x input daya DC (5-pin), 1 x port kartu MicroSD | |
| Fisik | Dimensi (W x H) | 153mm x 83mm (6.02 inci x 3.27 inci) |
| Berat (tanpa baterai internal) | 950g (2,09lb) | |
| Suhu Operasional | -40ºC hingga + 65ºC (-40ºF hingga + 149ºF) | |
| Suhu penyimpanan | -55ºC hingga + 85ºC (-67ºF hingga + 185ºF) | |
| Kelembaban | 100%, mengingat | |
| Tahan air / debu | Tahan debu IP67, terlindung dari perendaman sementara hingga kedalaman 1 meter (3,28 kaki). | |
| Kejutan dan getaran | Dirancang untuk bertahan dari kejatuhan alami 3m (9,84 kaki) ke beton. | |
