| Product name: | RTK GNSS Receiver | channels: | 220 |
|---|---|---|---|
| Internal UHF Radio: | 450~470MHz with 116 channels | RTK accuracy: | 8mm+1ppm;15mm+1ppm |
| Menyoroti: | trimble gnss receiver,dual frequency gnss receiver |
||
High-Precision Hi-Target Rugged Design V90 Android GPS RTK
1 set dikemas dalam 3 karton: 45*25*40cm (7kg)
45*25*40cm (7kg)
145*17*14cm ((5kg)
Fitur utama:
| Model | V90 plus | |
| Konfigurasi Sistem | Penyimpanan data | 8GB penyimpanan internal (Dukungan hingga 32GB kartu SD eksternal) |
| Catat format GNS dan RINEX secara bersamaan | ||
| Format Data | Output penentuan posisi 1Hz, hingga 50Hz | |
| CMR: CMR, CMR+, sCMRx input dan output | ||
| RTCM: RTCM 2.1, 2.2,2.3, 3.0, 3.1, 3.2 input dan output | ||
| Output navigasi ASCII: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HDT, VGK, VHD, ROT, GGK, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS | ||
| Output navigasi biner: GSOF | ||
| Sinyal Satelit Ditelusuri Serentak | Saluran | 220 |
| BDS | B1, B2 | |
| GPS | Simultan L1C/A, L2C, L2E, L5 | |
| GLONASS | Simultan L1C/A, L1P, L2C/A (hanya GLONASS M), L2P | |
| SBAS | Simultan L1 C/A, L5 | |
| Galileo | L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC secara bersamaan | |
| Survei GNSS statis dan cepat | Horizontal | 2.5mm + 0.5ppm RMS |
| Vertikal | 5 mm + 0,5 ppm RMS | |
| Post Processing Kinematic (PPK / Stop & Go) Surveying GNSS | Horizontal | 1cm+1ppm RMS |
| Vertikal | 2.5cm+1ppm RMS | |
| Waktu inisialisasi | Biasanya 10 menit untuk base sementara 5 menit untuk rover | |
| Keandalan inisialisasi | Biasanya > 99,9% | |
| Jaringan RTK | Horizontal | 8mm+1ppm RMS |
| Vertikal | 15mm+0,5ppm RMS | |
| Waktu inisialisasi | Biasanya < 8detik | |
| Keandalan inisialisasi | Biasanya > 99,9% | |
| Kode Posisi GNSS Diferensial | Horizontal | 25cm+1ppm RMS |
| Vertikal | 50cm+1ppm RMS | |
| SBAS | 0.50m Horizontal, 0.85m Vertikal | |
| Daya dan Baterai | Kekuatan | 6V sampai 28V DC input daya eksternal,Konsumsi daya ≤3.5W |
| Baterai internal | Baterai lithium-ion 7.4V, 5000mAh yang bisa diisi ulang dan dilepas | |
| Baterai internal | Statik 12 jam | |
| RTK rover (UHF/GPRS/3G) 10 jam | ||
| RTK basis lebih dari 8 jam | ||
| Antarmuka I/O | 1 xBluetooth, NFC, 1 x port USB2.0 standar, 1 x konektor antena TNC, 1 x port serial RS232, 1 x input daya DC (5-pin), 1 x port kartu MicroSD | |
| Fisik | Dimensi (W x H) | 153mm x 83mm (6,02 inci x 3,27 inci) |
| Berat ((tanpa baterai internal) | 950g (2.09lb) | |
| Suhu operasi | -40oC sampai +65oC (-40oF sampai +149oF) | |
| Suhu penyimpanan | -55oC sampai +85oC (-67oF sampai +185oF) | |
| Kelembaban | 100%, mengingat | |
| Tahan air / debu | IP67 tahan debu, dilindungi dari perendaman sementara hingga kedalaman 1m (3.28ft). | |
| Kejut dan getaran | Dirancang untuk bertahan 3m (9.84ft) jatuh alami ke beton. | |
![]()