| Image: | Erect | Accuracy: | 2'' | 
|---|---|---|---|
| Non-prism: | 600m | Display: | LCD Display | 
| Usage: | Optical System | ||
| Menyoroti: | reflectorless total station,manual total station | ||
Deskripsi Produk
| Gambar | Berdiri | 
| Perbesar | 30 × | 
| Aperture efektif | 45 mm | 
| Kekuatan resolusi | 3 " | 
| Bidang pandangan | 1°30′ | 
| Fokus minimal | 1m | 
| Panjang tabung | 154mm | 
| Metode pengukuran | Kode absolut | 
| Diagram lingkaran ((vertikal, horizontal) | 79mm | 
| Pembacaan minimum | 1′′ 5′′ Pilihan | 
| Metode deteksi | Horizontal: ganda. Vertikal: ganda | 
| Keakuratan | 2 " | 
| prisma tunggal | 5 km | 
| Tiga prisma | 8-10km | 
| prisma mini | 800m | 


