| Menyelesaikan daya: | 3.0 inch | Panjang: | 150mm |
|---|---|---|---|
| Nomor Model: | TKS402N | Kata kunci: | Total stasiun |
| Fitur: | Waktu operasi yang lama | Merek: | Gowin |
| Menyoroti: | reflectorless total station,manual total station |
||
T opcon Gowin TKS 4 02 N Total station tanpa reflektor
Level Entri Sederhana dan Mudah Reflectorless Total Station
Desain dan Kualitas oleh TOPCON, Jepang
Waktu operasi yang lama (tiga hari dengan sekali pengisian *)
Laser pointer untuk tata letak
Pengukuran tanpa reflektor jarak jauh
Laser Jatuh
| Model | Gowin TKS402N |
| Teleskop | |
| Panjangnya | 150mm |
| Lensa objektif | Dia.45mm (EDM: 48mm) |
| Pembesaran | 30x |
| Gambar | Tegak |
| Bidang pandang | 1 ° 30 ' |
| Menyelesaikan Power | 3,0 " |
| Jarak Fokus Minimum | 1,3 m |
| Pengukuran sudut | |
| Ketepatan | 2 " |
| metode | Mutlak |
| Membaca minimum | 1 "/ 5" |
| Pengukuran jarak | |
| Prisma mini | 1000 m |
| 1 prisma | 2000 m |
| 3 prisma | 4000 m |
| Prismless | 500 m |
| Akurasi dengan prisma | ± (2mm + 2ppm x D) mse |
| Akurasi tanpa prisma | ± (3mm + 2ppm x D) mse |
| Waktu pengukuran | |
| Mode Baik | 1.1sec |
| Mode Kasar | 1.0 dtk |
| Mode Pelacakan | 0.4sec |
| Rentang Koreksi Atmosfer | Iya |
| Rentang Koreksi Konstan Prisma | Iya |
| Perangkat Lunak & Memori | |
| Fungsi Perangkat Lunak On-Board | Pengukuran koordinat tiga dimensi Pasak koordinat tiga dimensi Pengumpulan data Tinggi jauh Mengimbangi Pengukuran garis tidak ada Perhitungan area Reseksi Desain jalan |
| Memori internal | 24.000 poin |
| Antarmuka | RS-232C (Standar) |
| Tampilan | |
| Unit Display | LCD Grafis, 2 Sisi |
| Papan ketik | 24 Kunci Alpha-Numeric |
| Koreksi Kemiringan (Indeks Otomatis) | |
| Sensor Kemiringan | Iya |
| Metode Koreksi | Jenis Cairan |
| Rentang Kompensasi | ± 3 ′ |
| Tingkat Kepekaan | |
| Tingkat piring | 30 "/ 2mm |
| Tingkat Edaran | 10 ′ '/ 2mm |
| Teleskop Plummet Optik | |
| Gambar | Tegak |
| Pembesaran | 3x |
| Rentang Pemfokusan | 0,5 hingga tak terbatas |
| Bidang pandang | 5 ° |
| Lainnya | |
| Perlindungan terhadap air dan debu | IP54 (dengan Baterai BT-L1) |
| Suhu Operasional | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Dimensi | 336 (H) x 184 (W) x 172 (L) mm |
| Berat (dengan Baterai) | 4.9Kg |
| On Board Battery | BT-L1B (Lithium-ion) |
| Pengisi baterai | BC-L1 |
| Waktu Operasi Maksimal | |
| Termasuk Pengukuran Jarak | 7 jam |
| Hanya Pengukuran Sudut | 50 Jam |
| Tegangan Output | DC 10V |
Produk menunjukkan:
